Preise

gültig ab 1.11.2022

Bungalow L

Zeitraum Preis für die
1. Nacht
(inkl. Endreinigung)
jede weitere Nacht Mindestaufenthalt
Hauptsaison 19.12.2021 – 02.01.2022 € 195 €‎ 125 1 Woche
Zwischensaison 03.01.2022 – 27.02.2022 € 159 € 89 2 Nächte
Nebensaison 28.02.2022 – 08.04.2022 € 179 €‎ 109 2 Nächte
Ostern 09.04.2022 – 24.04.2022 € 185 € 115 7 Nächte
Frühsommer 25.04.2022 – 19.06.2022 € 185 € 115 3 Nächte
Hauptsaison 20.06.2022 – 11.09.2022 € 195 € 125 1 Woche
Spätsommer 12.09.2022 – 03.10.2022 € 185 € 115 3 Nächte
Nebensaison 04.10.2022 – 30.10.2022 € 179 € 109 3 Nächte
Zwischensaison 31.10.2022 – 17.12.2022 € 159 € 89 2 Nächte
Hauptsaison 18.12.2022 – 03.01.2023 € 199 € 129 7 Nächte
Zeitraum Preis für die
1. Nacht
(inkl. Endreinigung)
jede weitere Nacht Mindestaufenthalt
Hauptsaison 18.12.2022 – 08.01.2023 € 209 €‎ 129 1 Woche
Zwischensaison 09.01.2023 – 26.02.2023 € 169 € 89 2 Nächte
Nebensaison 27.02.2023 – 31.03.2023 € 189 €‎ 109 2 Nächte
Ostern 01.04.2023 – 16.04.2023 € 205 € 125 7 Nächte
Frühsommer 17.04.2023 – 11.06.2023 € 199 € 119 3 Nächte
Hauptsaison 12.06.2023 – 10.09.2023 € 219 € 139 1 Woche
Spätsommer 11.09.2023 – 08.10.2023 € 199 € 119 3 Nächte
Nebensaison 09.10.2023 – 29.10.2023 € 189 € 109 3 Nächte
Zwischensaison 30.10.2023 – 15.12.2023 € 169 € 89 2 Nächte
Hauptsaison 16.12.2023 – 07.01.2024 € 219 € 139 7 Nächte

Die Preise gelten für bis zu 4 Personen, zzgl. Gästekarten.
Optional Wäschepaket  (Bettwäsche & Handtücher) einmalig 22,-/Person.

Bungalow M

Zeitraum Preis für die
1. Nacht
(inkl. Endreinigung)
jede weitere Nacht Mindestaufenthalt
Hauptsaison 19.12.2021 – 02.01.2022 € 169 €‎ 109 1 Woche
Zwischensaison 03.01.2022 – 27.02.2022 € 129 € 69 2 Nächte
Nebensaison 28.02.2022 – 08.04.2022 € 139 € 79 2 Nächte
Ostern 09.04.2022 – 24.04.2022 € 159 €‎ 99 7 Nächte
Frühsommer 25.04.2022 – 19.06.2022 € 159 € 99 3 Nächte
Hauptsaison 20.06.2022 – 11.09.2022 € 169 € 109 1 Woche
Spätsommer 12.09.2022 – 03.10.2022 € 159 € 99 3 Nächte
Nebensaison 04.10.2022 – 30.10.2022 € 149 € 89 3 Nächte
Zwischensaison 30.11.2022 – 17.12.2022 € 129 € 69 2 Nächte
Hauptsaison 18.12.2022 – 03.01.2023 € 169 € 109 7 Nächte
Zeitraum Preis für die
1. Nacht
(inkl. Endreinigung)
jede weitere Nacht Mindestaufenthalt
Hauptsaison 18.12.2022 – 03.01.2023 € 179 €‎ 109 1 Woche
Zwischensaison 04.01.2023 – 26.02.2023 € 139 € 69 2 Nächte
Nebensaison 27.02.2023 – 31.03.2023 € 159 € 89 2 Nächte
Ostern 01.04.2023 – 16.04.2023 € 169 €‎ 99 7 Nächte
Frühsommer 17.04.2023 – 11.06.2023 € 169 € 99 3 Nächte
Hauptsaison 12.06.2023 – 10.09.2023 € 189 € 119 1 Woche
Spätsommer 11.09.2023 – 08.10.2023 € 169 € 99 3 Nächte
Nebensaison 09.10.2023 – 29.10.2023 € 159 € 89 3 Nächte
Zwischensaison 30.10.2023 – 15.12.2023 € 139 € 69 2 Nächte
Hauptsaison 16.12.2023 – 07.01.2024 € 189 € 119 7 Nächte

Die Preise gelten für bis zu 4 Personen, zzgl. Gästekarten.
Optional Wäschepaket  (Bettwäsche & Handtücher) einmalig 22,-/Person.

Bungalow XL

Zeitraum Preis für die
1. Nacht
(inkl. Endreinigung)
jede weitere Nacht Mindestaufenthalt
Hauptsaison 19.12.2021 – 02.01.2022 € 308 €‎ 209 1 Woche
Zwischensaison 03.01.2022 – 27.02.2022 € 248 € 149 2 Nächte
Nebensaison 28.02.2022 – 08.04.2022 € 278 €‎ 179 2 Nächte
Ostern 09.04.2022 – 24.04.2022 € 288 € 189 7 Nächte
Frühsommer 25.04.2022 – 19.06.2022 € 288 € 189 3 Nächte
Hauptsaison 20.06.2022 – 11.09.2022 € 298 € 199 1 Woche
Spätsommer 12.09.2022 – 03.10.2022 € 288 € 189 3 Nächte
Nebensaison 04.10.2022 – 30.10.2022 € 278 € 179 3 Nächte
Zwischensaison 31.10.2022 – 17.12.2022 € 248 € 149 2 Nächte
Hauptsaison 18.12.2022 – 03.01.2023 € 308 € 209 7 Nächte
Zeitraum Preis für die
1. Nacht
(inkl. Endreinigung)
jede weitere Nacht Mindestaufenthalt
Hauptsaison 18.12.2022 – 03.01.2023 € 319 €‎ 209 1 Woche
Zwischensaison 04.01.2023 – 26.02.2023 € 269 € 159 2 Nächte
Nebensaison 27.02.2023 – 31.03.2023 € 289 €‎ 179 2 Nächte
Ostern 01.04.2023 – 16.04.2023 € 309 € 199 7 Nächte
Frühsommer 17.04.2023 – 11.06.2023 € 309 € 199 3 Nächte
Hauptsaison 12.06.2023 – 10.09.2023 € 319 € 209 1 Woche
Spätsommer 11.09.2023 – 08.10.2023 € 309 € 199 3 Nächte
Nebensaison 09.10.2023 – 29.10.2023 € 289 € 179 3 Nächte
Zwischensaison 30.10.2023 – 15.12.2023 € 269 € 159 2 Nächte
Hauptsaison 16.12.2023 – 07.01.2024 € 319 € 209 7 Nächte

Die Preise gelten für bis zu 4 Personen, zzgl. Gästekarten.
Optional Wäschepaket  (Bettwäsche & Handtücher) einmalig 22,-/Person.

yellow upmarine

Zeitraum Preis für die
1. Nacht
(inkl. Endreinigung)
jede weitere Nacht Mindestaufenthalt
Hauptsaison 19.12.2021 – 02.01.2022 € 215 €‎ 135 1 Woche
Zwischensaison 03.01.2022 – 27.02.2022 € 175   99 2 Nächte
Nebensaison 28.02.2022 – 08.04.2022 € 189 €‎ 119 2 Nächte
Ostern 09.04.2022 – 24.04.2022 € 209 € 129 7 Nächte
Frühsommer 25.04.2022 – 19.06.2022 € 199 € 119 3 Nächte
Hauptsaison 20.06.2022 – 11.09.2022 € 209 € 135 1 Woche
Spätsommer 12.09.2022 – 03.10.2022 € 209 € 129 3 Nächte
Nebensaison 04.10.2022 – 30.10.2022 € 189 € 109 3 Nächte
Zwischensaison 31.10.2022 – 17.12.2022 € 175   95 2 Nächte
Hauptsaison 18.12.2022 – 03.01.2023 € 209 € 135 7 Nächte
Zeitraum Preis für die
1. Nacht
(inkl. Endreinigung)
jede weitere Nacht Mindestaufenthalt
Hauptsaison 18.12.2022 – 08.01.2023 € 249 €‎ 159 1 Woche
Zwischensaison 09.01.2023 – 26.02.2023 € 199   109 2 Nächte
Nebensaison 27.02.2023 – 31.03.2023 € 219 €‎ 129 2 Nächte
Ostern 01.04.2023 – 16.04.2023 € 249 € 159 7 Nächte
Frühsommer 17.04.2023 – 11.06.2023 € 239 € 149 3 Nächte
Hauptsaison 12.06.2023 – 10.09.2023 € 249 € 159 1 Woche
Spätsommer 11.09.2023 – 08.10.2023 € 239 € 149 3 Nächte
Nebensaison 09.10.2023 – 29.10.2023 € 219 € 129 3 Nächte
Zwischensaison 30.10.2023 – 15.12.2023 € 199  109 2 Nächte
Hauptsaison 16.12.2023 – 07.01.2024 € 249 € 159 7 Nächte

Die Preise gelten für bis zu 4 Personen, zzgl. Gästekarten.
Optional Wäschepaket  (Bettwäsche & Handtücher) einmalig 22,-/Person.

Gästekarten ab 18Jahre:
01.05. – 31.10 => 3,50€/Tag/Person
01.11. – 30.04. =>1,75€/Tag/Person