gültig ab 1.1.2018
Bungalow L
Zeitraum | Preis für die 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht | Mindestaufenthalt | ||
Hauptsaison | 18.12.2017 – | 07.01.2018 | € 195 | € 125 | 1 Woche |
Zwischensaison | 08.01.2018 – | 23.03.2018 | € 159 | € 89 | 3 Nächte |
Ostern | 24.03.2018 – | 08.04.2018 | € 185 | € 115 | 7 Nächte |
Nebensaison | 09.04.2018 – | 30.04.2018 | € 179 | € 109 | 4 Nächte |
Frühsommer | 01.05.2018 – | 15.06.2018 | € 185 | € 115 | 4 Nächte |
Hauptsaison | 16.06.2018 – | 14.09.2018 | € 195 | € 125 | 1 Woche |
Spätsommer | 15.09.2018 – | 03.10.2018 | € 185 | € 115 | 5 Nächte |
Nebensaison | 04.10.2018 – | 04.11.2018 | € 179 | € 109 | 5 Nächte |
Zwischensaison | 05.11.2018 – | 21.12.2018 | € 159 | € 89 | 4 Nächte |
Hauptsaison | 22.12.2018 – | 06.01.2019 | € 199 | € 129 | 7 Nächte |
Die Preise gelten für bis zu 4 Personen, zzgl. Gästekarten.
Optional Wäschepaket (Bettwäsche & Handtücher) einmalig 18,-/Person.
Bungalow M
Zeitraum | Preis für die 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht | Mindestaufenthalt | ||
Hauptsaison | 18.12.2017 – | 07.01.2018 | € 169 | € 109 | 1 Woche |
Zwischensaison | 08.01.2018 – | 23.03.2018 | € 129 | € 69 | 3 Nächte |
Ostern | 24.03.2018 – | 08.04.2018 | € 159 | € 99 | 7 Nächte |
Nebensaison | 09.04.2018 – | 30.04.2018 | € 149 | € 89 | 4 Nächte |
Frühsommer | 01.05.2018 – | 15.06.2018 | € 159 | € 99 | 4 Nächte |
Hauptsaison | 16.06.2018 – | 14.09.2018 | € 169 | € 109 | 1 Woche |
Spätsommer | 15.09.2018 – | 03.10.2018 | € 159 | € 99 | 5 Nächte |
Nebensaison | 04.10.2018 – | 04.11.2018 | € 149 | € 89 | 5 Nächte |
Zwischensaison | 05.11.2018 – | 21.12.2018 | € 129 | € 69 | 4 Nächte |
Hauptsaison | 22.12.2018 – | 06.01.2019 | € 169 | € 109 | 7 Nächte |
Die Preise gelten für bis zu 4 Personen, zzgl. Gästekarten.
Optional Wäschepaket (Bettwäsche & Handtücher) einmalig 18,-/Person.
Bungalow XL
Zeitraum | Preis für die 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht | Mindestaufenthalt | ||
Hauptsaison | 18.12.2017 – | 07.01.2018 | € 308 | € 209 | 1 Woche |
Zwischensaison | 08.01.2018 – | 23.03.2018 | € 248 | € 149 | 3 Nächte |
Ostern | 24.03.2018 – | 08.04.2018 | € 288 | € 189 | 7 Nächte |
Nebensaison | 09.04.2018 – | 30.04.2018 | € 278 | € 179 | 4 Nächte |
Frühsommer | 01.05.2018 – | 15.06.2018 | € 288 | € 189 | 4 Nächte |
Hauptsaison | 16.06.2018 – | 14.09.2018 | € 298 | € 199 | 1 Woche |
Spätsommer | 15.09.2018 – | 03.10.2018 | € 288 | € 189 | 5 Nächte |
Nebensaison | 04.10.2018 – | 04.11.2018 | € 278 | € 179 | 5 Nächte |
Zwischensaison | 05.11.2018 – | 21.12.2018 | € 248 | € 149 | 4 Nächte |
Hauptsaison | 22.12.2018 – | 06.01.2019 | € 308 | € 209 | 7 Nächte |
Die Preise gelten für bis zu 4 Personen, zzgl. Gästekarten.
Optional Wäschepaket (Bettwäsche & Handtücher) einmalig 18,-/Person.
yellow upmarine
Zeitraum | Preis für die 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht | Mindestaufenthalt | ||
Hauptsaison | 18.12.2017 – | 07.01.2018 | € 209 | € 129 | 1 Woche |
Zwischensaison | 08.01.2018 – | 23.03.2018 | € 175 | € 95 | 3 Nächte |
Ostern | 24.03.2018 – | 08.04.2018 | € 199 | € 119 | 7 Nächte |
Nebensaison | 09.04.2018 – | 30.04.2018 | € 189 | € 109 | 4 Nächte |
Frühsommer | 01.05.2018 – | 15.06.2018 | € 199 | € 119 | 4 Nächte |
Hauptsaison | 16.06.2018 – | 14.09.2018 | € 209 | € 129 | 1 Woche |
Spätsommer | 15.09.2018 – | 03.10.2018 | € 199 | € 119 | 5 Nächte |
Nebensaison | 04.10.2018 – | 04.11.2018 | € 189 | € 109 | 5 Nächte |
Zwischensaison | 05.11.2018 – | 21.12.2018 | € 175 | € 95 | 4 Nächte |
Hauptsaison | 22.12.2018 – | 06.01.2019 | € 209 | € 129 | 7 Nächte |
Die Preise gelten für bis zu 4 Personen, zzgl. Gästekarten.
Optional Wäschepaket (Bettwäsche & Handtücher) einmalig 18,-/Person.
Gästekarten ab 18Jahre:
01.05. – 31.10 => 3,30€/Tag/Person
01.11. – 30.04. =>1,65€/Tag/Person